Ежедневно
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г. $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR 1999г.  $ 22,807K
2026.02.11 № 7548 - Yamaha DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR
АУКЦИОН:
Цена с доставкой
725 063 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
3
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
3
Оценка рамы
Внешний вид
3
Передняя часть
4
Задняя часть
3
Марка
Модель
DRAGSTAR400 CLASSIC 4TR
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
1999
Пробег
$ 22,807K
Объем двигателя
400 cm3
Номер рамы:
4TR-109693
Цвет
MATT BLACK