Ежедневно
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г. ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A г.  ? 11,857K
2024.04.12 BDS Kansai № 5126 - Suzuki SKYWAVE 250M CJ45A
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
355 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
3
Оценка электроники
3
Оценка рамы
Внешний вид
3
Передняя часть
4
Задняя часть
4
Марка
Модель
SKYWAVE 250M CJ45A
Результат
Продажа не состоялась
Год первой регистрации
Пробег
? 11,857K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
JK05-1021351
Цвет
BLACK