Ежедневно
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г. 32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A 1999г.  32,972K
2024.11.08 BDS Kansai № 5436 - Suzuki SKYWAVE 250 CJ41A
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
336 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
3
Передняя часть
3
Задняя часть
4
Марка
Модель
SKYWAVE 250 CJ41A
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
1999
Пробег
32,972K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
CJ41A-109820
Цвет
BLACK