Ежедневно
Suzuki BANDIT 250 GJ77A
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г. 29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
Suzuki BANDIT 250 GJ77A г.  29,081K
2024.11.15 BDS Kansai № 5121 - Suzuki BANDIT 250 GJ77A
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
404 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
3
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
3
Передняя часть
4
Задняя часть
3
Марка
Модель
BANDIT 250 GJ77A
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
Пробег
29,081K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
MC49-1216394
Цвет
SILVER