Ежедневно
Suzuki BANDIT 250 GJ74A
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г. 11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
Suzuki BANDIT 250 GJ74A 1990г.  11,623K
2024.11.06 BDS Kantou № 3031 - Suzuki BANDIT 250 GJ74A
АУКЦИОН: BDS Kantou
Цена с доставкой
410 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
3
Оценка электроники
3
Оценка рамы
Внешний вид
4
Передняя часть
4
Задняя часть
4
Марка
Модель
BANDIT 250 GJ74A
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
1990
Пробег
11,623K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
GJ74A-106051
Цвет
BLACK