Ежедневно
Honda XR 250 R ME06
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г. 34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
Honda XR 250 R ME06 г.  34,047K
2024.03.15 BDS Kyushu № 2603 - Honda XR 250 R ME06
АУКЦИОН: BDS Kyushu
Цена с доставкой
423 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
4
Передняя часть
4
Задняя часть
4
Марка
Модель
XR 250 R ME06
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
Пробег
34,047K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
ME06-1350249
Цвет
WHITE