Ежедневно
Honda VFR 400 NC30
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г. 77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
Honda VFR 400 NC30 1990г.  77,801K
2024.04.03 BDS Kantou № 5129 - Honda VFR 400 NC30
АУКЦИОН: BDS Kantou
Цена с доставкой
674 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
3
Оценка электроники
3
Оценка рамы
Внешний вид
3
Передняя часть
4
Задняя часть
4
Марка
Модель
VFR 400 NC30
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
1990
Пробег
77,801K
Объем двигателя
400 cm3
Номер рамы:
NC30-1052773
Цвет
RED | BLACK