Ежедневно
Honda GL1800 F6B SC68
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г. 12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
Honda GL1800 F6B SC68 2013г.  12,356K
2025.12.12 № 2593 - Honda GL1800 F6B SC68
АУКЦИОН:
Цена с доставкой
1 436 970 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
5
Оценка двигателя
5
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
5
Передняя часть
5
Задняя часть
5
Марка
Модель
GL1800 F6B SC68
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
2013
Пробег
12,356K
Объем двигателя
1800 cm3
Номер рамы:
SC68-1100633
Цвет
BLACK