Ежедневно
Honda GOLD WING 1800 SC47
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г. 126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
Honda GOLD WING 1800 SC47 2002г.  126,230K
2024.04.12 BDS Kansai № 5605 - Honda GOLD WING 1800 SC47
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
845 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
5
Оценка рамы
Внешний вид
5
Передняя часть
4
Задняя часть
3
Марка
Модель
GOLD WING 1800 SC47
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
2002
Пробег
126,230K
Объем двигателя
1800 cm3
Номер рамы:
SC47-1000108
Цвет
WHITE