Ежедневно
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г. 7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
Honda GOLD WING 1800 F6C SC68 2014г.  7,922K
2024.03.08 BDS Kansai № 5351 - Honda GOLD WING 1800 F6C SC68
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
1 154 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
5
Передняя часть
4
Задняя часть
4
Марка
Модель
GOLD WING 1800 F6C SC68
Результат
Продажа не состоялась
Год первой регистрации
2014
Пробег
7,922K
Объем двигателя
1800 cm3
Номер рамы:
SC68-1200361
Цвет
BLACK