Ежедневно
Honda FORZA ABS MF10
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г. 46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
Honda FORZA ABS MF10 2009г.  46,103K
2024.03.22 BDS Kansai № 5138 - Honda FORZA ABS MF10
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
314 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
4
Оценка рамы
Внешний вид
4
Передняя часть
4
Задняя часть
5
Марка
Модель
FORZA ABS MF10
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2009
Пробег
46,103K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
MF10-1101055
Цвет
GRAY