Ежедневно
Honda CRF 250 M MD38
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г. 20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
Honda CRF 250 M MD38 г.  20,910K
2024.11.29 BDS Kansai № 5537 - Honda CRF 250 M MD38
АУКЦИОН: BDS Kansai
Цена с доставкой
682 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
5
Оценка двигателя
4
Оценка электроники
5
Оценка рамы
Внешний вид
4
Передняя часть
5
Задняя часть
5
Марка
Модель
CRF 250 M MD38
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
Пробег
20,910K
Объем двигателя
250 cm3
Номер рамы:
MD38-1200191
Цвет
BLACK