Ежедневно
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г. 15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15 2025г.  15K
2025.12.03 № 2504 - Honda CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15
АУКЦИОН:
Цена с доставкой
387 909 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
8
Оценка двигателя
8
Оценка электроники
8
Оценка рамы
Внешний вид
8
Передняя часть
8
Задняя часть
8
Марка
Модель
CRF 1100 L AFRICA TWIN -2 SD15
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2025
Пробег
15K
Объем двигателя
1100 cm3
Номер рамы:
SD15-1000619
Цвет
WHITE | RED | BLUE