Ежедневно
Honda CB900 BOLDOR ...
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г. 21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
Honda CB900 BOLDOR ... 2022г.  21345
2024.10.17 IAUC № 56657 - Honda CB900 BOLDOR ...
АУКЦИОН: IAUC
Цена с доставкой
20 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
3
Оценка двигателя
Оценка электроники
Оценка рамы
Внешний вид
Передняя часть
Задняя часть
Марка
Модель
CB900 BOLDOR ...
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2022
Пробег
21345
Объем двигателя
900 cm3
Номер рамы:
SC01-4001602
Цвет
WHITE/GRAY