Ежедневно
Honda CB900F SC01
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г. 55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
Honda CB900F SC01 2023г.  55,654K
2026.03.13 № 2637 - Honda CB900F SC01
АУКЦИОН:
Цена с доставкой
723 855 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
3
Оценка двигателя
3
Оценка электроники
3
Оценка рамы
Внешний вид
4
Передняя часть
4
Задняя часть
3
Марка
Модель
CB900F SC01
Результат
Мотоцикл продан. Оставьте заявку, подберем такой же.
Год первой регистрации
2023
Пробег
55,654K
Объем двигателя
900 cm3
Номер рамы:
SC01-4010173
Цвет
WHITE | RED