Ежедневно
Honda CB 900 F SC01
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г. 68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
Honda CB 900 F SC01 2023г.  68196*
2024.12.12 AUCNET № 70331 - Honda CB 900 F SC01
АУКЦИОН: AUCNET
Цена с доставкой
812 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
3
Оценка двигателя
Оценка электроники
Оценка рамы
Внешний вид
Передняя часть
Задняя часть
Марка
Модель
CB 900 F SC01
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2023
Пробег
68196*
Объем двигателя
900 cm3
Номер рамы:
SC01-2201687
Цвет
BLACK