Ежедневно
Honda CB900 BOLDOR CB900F
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г. 31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
Honda CB900 BOLDOR CB900F 2022г.  31421
2026.01.22 № 02207 - Honda CB900 BOLDOR CB900F
АУКЦИОН:
Цена с доставкой
1 434 089 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
3
Оценка двигателя
Оценка электроники
Оценка рамы
Внешний вид
Передняя часть
Задняя часть
Марка
Модель
CB900 BOLDOR CB900F
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2022
Пробег
31421
Объем двигателя
900 cm3
Номер рамы:
SC01-4004717
Цвет
GRAY / WHITE