Ежедневно
Honda CB 400 SS NC41
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г. 18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
Honda CB 400 SS NC41 2004г.  18,273K
2024.11.22 BDS Kyushu № 2727 - Honda CB 400 SS NC41
АУКЦИОН: BDS Kyushu
Цена с доставкой
438 000 a*
Доставка в течение 18 рабочих дней во Владивосток
Общая оценка:
4
Оценка двигателя
Оценка электроники
Оценка рамы
Внешний вид
Передняя часть
Задняя часть
Марка
Модель
CB 400 SS NC41
Результат
Доступен для торгов
Год первой регистрации
2004
Пробег
18,273K
Объем двигателя
400 cm3
Номер рамы:
NC41-1320278
Цвет
NAVY BLUE | SILVER